時間:2024-05-06 來源:武漢網whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
武漢市民生收費標準目錄清單 | ||||||
序號 | 項目 | 價 格 | 文件依據 | 備注 | ||
一 | 居民生活電價 | 第一檔:年用電2160千瓦時內 | 0.558元/千瓦時 | 鄂發改價管〔2021〕330號 | ||
第二檔:年用電2161至4800千瓦時 | 0.608元/千瓦時 | |||||
第三檔:年用電4801千瓦時及以上 | 0.858元/千瓦時 | |||||
二 | 居民生活水價 | 第一檔:戶月用水量(戶籍人口4人及以下,下同)25立方米(含本數)以內;月人均用水量(戶籍人口5人及以上,下同)6.25立方米(含本數)以內。 | 供水價格1.37元/立方米;污水處理費1.10元/立方米;到戶價格2.47元/立方米。 | 武發改價格[2016]29號 | 中心城區 | |
第二檔:戶月用水量中25立方米(不含本數)—33立方米(含本數)的水量;月人均用水量中6.25立方米(不含本數)—8.25立方米(含本數)的水量。 | 供水價格2.05元/立方米;污水處理費1.10元/立方米;到戶價格3.15元/立方米。 | |||||
第三檔:戶月用水量中超過33立方米(不含本數)的水量;月人均用水量中超過8.25立方米(不含本數)的水量。 | 供水價格2.74元/立方米;污水處理費1.10元/立方米;到戶價格3.84元/立方米。 | |||||
三 | 天然氣價格 | 第一檔年用氣量為0-360(含)立方米/戶 | 2.53元/立方米 | 武發改價格[2015]597號 | 居民用戶用氣地址對應戶籍人;人口多于4人的(以戶口本、暫住證和居住地社區證明為主) | |
第二檔年用氣量為360-600(含)立方米/戶 | 2.78元/立方米 | |||||
第三檔年用氣量為600立方米/戶以上 | 3.54元/立方米 | |||||
四 | 城市生活垃圾服務費 | 5元/月•戶 | 武政規〔2014〕7號 | 中心城區標準,與水費合并收取 | ||
五 | 城市公共交通價格 | 公共汽(電)車價格 | 普線車 | 1元/人次(刷卡0.8 元/人次) | 武價函〔2000〕162號 | 刷卡為中心城區優惠標準,其他優惠詳見優惠政策說明 |
空調車 、有軌電車 | 2元/人次(刷卡1.6元/人次) | |||||
雙層車 | 1.5 元/人次(刷卡1.3元/人次) | |||||
輪渡 | 1.5 元/人次(刷卡1.3元/人次) | |||||
優惠政策:一、中心城區公交實行刷卡8折優惠;二、新城區公交實行刷卡9折優惠;三、雙層車、輪渡實行刷卡1.3元/人次;四、中心城區及中心城區跨新城區線路實行90分鐘以內享受首次換乘免費、二、三次換乘6折優惠,新城區區內線路尚未實行換乘優惠政策;五、持《老年人優待證》的65周歲及以上老年人持老年卡、殘盲卡以及傷殘軍人(警察)和現役軍人持軍官證等特殊人群免費乘車;六是1.3米以下兒童可享受免費乘車。 | ||||||
軌道交通價格 | 每增加1元增加的公里數 | 單程票價(元/人次) | 武發改收費〔2019〕32號 | 一、免費乘客范圍。持有效證件的現役軍人、消防救援人員、革命傷殘軍人、傷殘人民警察和軍隊離退休干部、退休士官、傷殘民兵民工;持《武漢市下肢殘疾人、盲人免費乘坐車船卡》的下肢殘疾人和盲人;持《武漢市殘疾人免費乘坐車船卡》的武漢市貧困殘疾人、重度聽力/語言殘疾人;持《武漢市見義勇為人員優惠卡》的武漢市見義勇為人員及其直系親屬;持《老年人優待證》的65周歲及以上老年人;一名成年乘客可攜帶一名身高不超過1.2米的兒童。二、刷卡優惠。學生卡(中小學生)按規定票價7折計費;普通卡按規定票價9折計費。 | ||
0—4公里.2元 | 2 | |||||
5—8公里,1元/4公里 | 3 | |||||
9—12公里,1元/4公里 | 4 | |||||
13—18公里,1元/6公里 | 5 | |||||
19—24公里,1元/6公里 | 6 | |||||
25—32公里,1元/8公里 | 7 | |||||
33—40公里,1元/8公里 | 8 | |||||
41—50公里,1元/10公里 | 9 | |||||
50公里以上,1元/20公里 | 每增加20公里加收1元 | |||||
出租車價格 | 2.0L以下排量 | 起步價,3公里10元;公里租價,1.8元/公里;等候費,時速低于12公里,每累計2分半鐘加收1元;電召服務,每車次4元。 | 武價函〔2015〕2號,武發改收費函〔2015〕265號 | 1、10公里以上按每公里租價加收50%回空費;2、計價方式:采取“等金額法”,以1元人民幣為計價單位,滿整金額變價跳表;3、出租汽車出武漢市域的營運價格由司乘雙方協商議定。4.網約車實行市場調節價管理。 | ||
2.0L及以上排量,純電動客運出租車 | 起步價,2公里10元;公里租價,2元/公里;等候費,時速低于12公里,每累計2分半鐘加收1元;電召服務,每車次4元。 | |||||
六 | 自然壟斷和公共(益)性單位配套停車場機動車停放服務收費標準 | 一 級 | 大型室內或地下全封閉停車場;停車泊位在100個以下,并安裝經驗收合格的計時系統,配有消防設施及保管人員,管理制度和收費程序規范。 | 2元/小時(24小時最高限額30元) | 武發改價格〔2017〕51號 | 小型機動車 |
停車泊位在100個以上(含100),其他同上。 | 3元/小時(24小時最高限額45元) | |||||
二 級 | 露天停車場,停車泊位在80個以上,進出道口分設有標準的停(行)車標線,配有沖洗及消防設施、保管人員、管理制度和收費程序規范。 | 1小時內3元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準6元/次;夜間19:00-7:00,收費標準8元次。 | 小型機動車 | |||
1小時內5元30分鐘免費;白天7:00-19:00,收費標準10元/次;夜間19:00-7:00,收費標準13元次。 | 中型機動車 | |||||
1小時內6.5元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準13元/次;夜間19:00-7:00,收費標準17元次。 | 大型機動車 | |||||
三級 | 露天停車場,停車泊位40-80個,瀝青或地磚路面,進出道口分設,有明顯的停(行)標線,設有消防和現場保管人員,管理制度和收費程序規范。 | 1小時內2.5元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準5元/次;夜間19:00-7:00,收費標準7元次。 | 小型機動車 | |||
1小時內4元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準8元/次;夜間19:00-7:00,收費標準10元次。 | 中型機動車 | |||||
1小時內5元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準10元/次;夜間19:00-7:00,收費標準13元次。 | 大型機動車 | |||||
四級 | 露天停車場,停車泊位在40個以內,硬碴路面,進出道口分設,配有消防設施,現場保管人員和管理。 | 1小時內2.5元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準4元/次;夜間19:00-7:00,收費標準5元次。 | 小型機動車 | |||
1小時內2.5元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準5元/次;夜間19:00-7:00,收費標準7元次。 | 中型機動車 | |||||
1小時內3.5元(30分鐘免費);白天7:00-19:00,收費標準7元/次;夜間19:00-7:00,收費標準9元次。 | 大型機動車 | |||||
說明:上述為中心城區收費標準,對二級及以下等級停車場跨越白天和夜間兩個時段停車不超過一小時車輛,實行單向收費。 | ||||||
七 | 道路停車服務收費 | 一類區域 | 第1小時3元/小時,自第2小時起4元/小時,每天累計計時最高收費標準25元。 | 武發改價格〔2016〕174號 | 30分鐘免費,車輛按實際占用泊位數計時收費。 | |
二類區域 | 第1小時2元/小時,自第2小時起2元/小時,每天累計計時最高收費標準8元。 | |||||
1、收費范圍。中心城區(江岸區、江漢區、硚口區、漢陽區、武昌區、洪山區、青山區、武漢經濟技術開發區、東湖新技術開發區、東湖生態旅游風景區)城市道路機動車停車收費范圍原則上分為一類收費區域和二類收費區域,一、二類收費區域劃分按武政辦〔2011〕26號文件執行。 2、收費時限。一類區域為:7:00至21:00;二類區域為:7:00至20:00。 |
||||||
八 | 住宅前期物業服務收費 | 一級 | 0.7元/平方﹒月(無電梯,下同) | 1.2元/平方﹒月(有電梯,下同) | 武發改價格〔2023〕467號 | 所列收費標準為中心城區基準價格,最高可上浮20%,下浮不限 |
二級 | 1.1元/平方﹒月 | 1.6元/平方﹒月 | ||||
三級 | 1.6元/平方﹒月 | 2.1元/平方﹒月 | ||||
四級 | 2.1元/平方﹒月 | 2.6元/平方﹒月 | ||||
五級 | 2.7元/平方﹒月 | 3.2元/平方﹒月 | ||||
九 | 教育收費 | 公辦幼兒園保教費 | 省級示范幼兒園 | 600元/生·月 | 武價費〔2014〕75號、發改價格〔2011〕3207號,鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改價調〔2022〕403號 | 1、幼兒園可向自愿在園就餐的幼兒收取伙食費,伙食費按天計算,按月或學期收取,根據幼兒實際在園就餐天數結算,多退少補,并按月向幼兒家長公布伙食費收支情況;2、幼兒園可收取的代收費項目為體檢費、基本醫療保險費、乘車費、外出活動費。3、幼兒園保教費實行“新生新辦法,老生老辦法”。保教費按月或按學期收取,不得跨學期預收。 |
市級示范幼兒園 | 500元/生·月 | |||||
一級幼兒園 | 300元/生·月 | |||||
二級幼兒園 | 270元/生·月 | |||||
三級幼兒園 | 240元/生·月 | |||||
普通高中學費 | 示范(重點)高中 | 900元/生•學期 | 鄂價費〔2015〕170號 | |||
一般普通高中 | 630元/生•學期 | |||||
高考考試費 | 公共科目(語、數、外):35元/生•科 綜合科目:60元/生•科 |
武價費〔2014〕8號 | ||||
中等職業學校收費 | 1、對在我市公辦中職學校就讀的全日制正式學籍一、二、三年級在校生免除學費。 2、對民辦義務教育學校按照公辦義務教育學校生均公用經費基準定額標準給予免除學雜費補助,用于沖減就讀學生學雜費;同時,統一為民辦義務教育階段學生免費發放國家課程和地方課程教科書,并對家庭經濟困難寄宿生補助生活費。對民辦中職學校符合本市免學費政策的學生,按照本區域同類型、同專業公辦中職學校免學費標準給予補助,高出免學費標準2000元的部分,學校可以按照國家政策繼續收取。 | |||||
中等職業學校住宿費 | 生均使用面積5.1平方米以上,四人間,1200元/生.學年 | 鄂價費2017]1號 | 1.對增裝空調的學生住宿,增加的住宿費標準, 4人間120元/生.學年; 5-6人間80元/生.學年; 7-8人間60元/生.學年。2.住宿費中含每生每月用水3噸,用電8度,超額部分按國家規定的居民生活用水用電價格向學生收取。 | |||
生均使用面積4.1-5平方米以上,1000元/生.學年 | ||||||
生均使用面積3.1-4平方米以上,800元/生.學年 | ||||||
生均使用面積3平方米以上,500元/生.學年 | ||||||
沒有達到相應條件的,400元/生.學年 | ||||||
高等學校收費 | 高等職業院校學費 | 一般專業5000元/生.學年 | 鄂價費規[2013]109號,鄂價費規[2016]16號 | 其它具體標準見文件 | ||
藝術專業可在一般專業基礎上上浮30% | ||||||
普通本科高校學費 | 一類本科一般專業**0元/生.學年 | |||||
二類本科一般專業4000元/生.學年 | ||||||
重點專業可在一般專業基礎上上浮30% | 鄂價費[2006]183號 | 其它具體標準見文件 | ||||
函大電大夜大及短期培訓費 | 鄂價費[2006]183號,鄂價費規[2013]109號執行 | 鄂價費[2006]183號、鄂價費[2016]139號 | ||||
高等學校住宿費 | 生均使用面積5.1平方米以上,四人間,1200元/生.學年 | 鄂價費[2006]183號,鄂價費規[2013]109號 | 1、對增裝空調的學生住宿,增加的住宿費標準,單人間480元/生.學年;雙人間240元/生.學年;4人間120元/生.學年;5-6人間80元/生.學年;7-8間60元/生.學年;2、住宿費中含每生每月用水3噸,用電8度,超額部分按國家規定的居民生活用水用電價格向學生收取。 | |||
生均使用面積4.1-5平方米以上,1000元/生.學年 | ||||||
生均使用面積3.1-4平方米以上,800元/生.學年 | ||||||
生均使用面積3平方米以上,500元/生.學年 | ||||||
民辦教育收費 | 1、根據省物價局、省教育廳、省人力資源和社會保障廳《關于改進民辦教育收費管理有關問題的通知》(鄂價費〔2014〕95號)有關規定,從2014年秋季開學起,改進民辦教育收費管理,民辦教育的學費管理由政府指導價管理方式全部改為由民辦教育機構自主確定學費標準,即實施學歷教育的民辦學校制定或調整學費標準(包括住宿費標準,下同),由原來按學校類別和隸屬關系報教育收費主管部門批準后執行,改變為由民辦學歷教育學校自主合理確定收費標準;實施非學歷教育的民辦學校(包括民辦助學機構、民辦非企業培訓機構等)繼續由民辦學校自主合理確定收費標準。 2、民辦學歷教育學校學費標準的制定和調整原則上應實行“新生新辦法,老生老辦法”。 3、各民辦學校要嚴格執行收費公示制度,在收費醒目場所通過各種形式及時向學生家長和社會進行公示,主動接受群眾和社會的監督,增加收費的透明度。收費標準變動時,學校要及時變更公示內容。 |
|||||
十 | 殯葬服務收費 | 基本殯儀服務項目(政府定價) | 遺體接運費 | 依維柯高檔殯儀車起步價100元,超過五公里按1元/公里標準計價;普通殯儀車起步價50元,超過五公里按 1元/公里標準計價。 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號,鄂價費〔2016〕99號,鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改價調〔2022〕415號,武價費〔2011〕132號 | |
平板爐火化 | 成人500元/具;兒童300元/具;嬰兒100元/具 。 | 0-3歲為嬰兒;4-14歲為兒童;15歲以上為成人。 | ||||
撿灰爐火化 | 800元/具。 | |||||
骨灰寄存 | 100元/年.盒。 | 殯儀館、公墓單位建設的室內存放設施,采用格位架方式存放骨灰盒。 | ||||
自愿選擇服務項目(政府指導價) | 普通遺體整容 | 50元/具,包括理發、剃須、面部涂抹粉脂。 | 武價費〔2011〕132號 | 其他自愿選擇項目實行市場調節價管理。 | ||
遺體及車輛消毒 | 10元/具,傳染病、腐敗遺體加收10元。 | |||||
遺體冷藏 | 50元/具•天,組合式冷藏設備,零攝氏度以下保存。 | |||||
靈堂租用 | 漢口殯儀館:大追悼廳2500元/次;中追悼廳1500元/次;小追悼廳500元/次; | |||||
武昌殯儀館:大追悼廳2800元/次;中追悼廳1200元/次;小追悼廳800元/次; | ||||||
青山殯儀館:大追悼廳1500元/次;中追悼廳800元/次;小追悼廳400元/次; | ||||||
簡易告別廳:一戶一室,面積15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 | ||||||
優惠政策:2023年12月1日起,武漢市實行殯葬服務普惠制,對于武漢市戶籍人員按規定免收遺體接運(含抬尸、消毒)、遺體冷藏、遺體火化(含骨灰收斂)和骨灰寄存四項收費 | ||||||
十一 | 有線電視收費 | 有線數字電視基本收視維護費 | 主終端每月不超過25元;副終端每月不超過8月。 | 鄂價工服〔2018〕55號 | 取消新建商品住宅用戶的有線電視入戶安裝費。未安裝有線電視的老舊小區、自建房屋用戶向有資質的有線電視網絡傳輸單位申請安裝的,從有線電視網絡傳輸單位配置的配線箱至用戶,副終端的材料(包括管、線等)和施工費用,由雙方協商約定。 | |
優惠政策:1、老紅軍、老八路及其遺孀用戶,憑相關證明免收有線電視基本收視維護費;2、農村五保戶,憑民政部門頒發的相關證件免費安裝有線電視,主終端基本收視維護費減半收取;3、經民政部門認定的最低生活保障對象、特困供養人員用戶,主終端基本收視維護費減半收取;4、敬老院、福利院、養老機構、農村五保供養服務機構等社會福利機構用戶,免費安裝有線電視,基本收視維護費減半收取。 | ||||||
十二 | 其它特定服務收費 | 公證服務收費 | (一)證明文件文書類公證收費 | 具體收費標準見相關文件。 | 鄂發改價調〔2021〕95號、鄂發改價調〔2021〕393號 | 價格主管部門會同司法部門(司法部門主管) |
(二)證明法律事實類公證收費 | ||||||
司法鑒定服務收費 | (一)法醫類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關文件。 | 鄂發改價調〔2021〕96號、鄂發改價調〔2021〕393號 | 價格主管部門會同司法部門(司法部門主管) | ||
(二)物證類司法鑒定收費 | ||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費 | ||||||
十三 | 證照費 | 戶口簿 | 裝訂式 | 3元/證 | 〔1992〕價費字240號,鄂價費〔2016〕99號 | |
插頁式 | 3.5元/證 | |||||
集體戶口 | 15元/證 | |||||
戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準遷證5元/證 | |||||
居民身份證工本費 | 申領、換領 | 20元/證 | 發改價格〔2004〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||
丟失補領、損壞換領 | 40元/證 | |||||
臨時身份證 | 10元/證 | |||||
公民出入境證件費 | 因私護照(含護照貼紙加注) | 120元/證 | 發改價格〔2017]1186號,發改價格〔2019]914號 | |||
出入境通行證 | 一次有效15元/證,二次有效50元/證,多次有效80元/證 | |||||
往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 往來港澳通行證(包括印刷、簽發、管理等各項費用) | 60元/證 | 發改價格〔2017]1186號,發改價格〔2019]914號 | |||
往來港澳通行證加注 | 20元/項.次 | |||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | |||||
大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來臺灣通行電子通行證 | 每證60元 | 發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | |||
臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 5年有效臺灣居民來往大陸通行證 | 200元/件 | 發改價格[2004]334號,發改價格[2017]1186號 | |||
補辦5年有效臺灣居民來往大陸通行證 | 200元/件 | 發改價格[2004]334號,發改價格[2017]1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | ||||
一次有效臺灣居民來往大陸通行證 | 40元/證 | 發改價格[2004]334號,發改價格[2017]1186號 | ||||
機動車號牌工本費 | 汽車反光號牌 | 50元/副 | 發改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號,鄂價費規[2011]37號 | |||
掛車反光號牌 | 35元/副 | |||||
機動車臨時號牌 | 2元/張 | |||||
號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | |||||
號牌架 | 鐵質及同類產品5元/只(含安裝費);鋁合金及同類產品10元/只(含安裝費) | |||||
電動自行車號牌工本費 | 20元/副 | |||||
機動車行駛證 | 機動車行駛證2元/本;臨時機動車駕駛許可2元/本 | |||||
機動車登記證 | 4元/證 | |||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | |||||
臨時入境機動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | |||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | |||||
十四 | 駕駛許可考試費 | 交通法律、法規考試 | 120元/人.次 | 鄂價費[2005]4號 | 對第一次考試不合格的機動車駕駛證申請人進行第二次考試時不另收駕駛許可考試費。 | |
場內駕駛考試,汽車、三輪汽車、低速貨車 | 150元/人.次 | |||||
道路駕駛考試,汽車、三輪汽車、低速貨車 | 230元/人.次 | |||||
十五 | 預防接種服務費 | 20元/劑次 | 發改價格〔2016〕488號,鄂價費〔2017〕112號,鄂發改價調〔2022〕257號 | 第一類疫苗預防接種不得收費 | ||
十六 | 房產收費 | 房屋登記費 | 住宅類 | 80元/件 | 發改價格規〔2016〕79號,鄂價工服〔2017〕7號,財稅〔2019〕45號 | 對申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記,單獨核發不動產權屬證書或登記證明的,不動產登記費由原非住宅類不動產登記每件550元,減按住宅類不動產登記每件80元收取。 |
非住宅類 | 550元/件 | |||||
證書工本費 | 10元/件 | |||||
十七 | 景區門票價格 | 景區名稱 | 級別 | 門票價格(單位:元/人次) | 1、公益性的博物館、圖書館、美術館、愛國主義教育基地、科普教育基地、城市公園和以愛國主義教育為目的舉辦的各種展覽,實行免費開放。 2、實行政府定價管理的景區,應對未成年人、在校學生、老人、現役軍人、殘疾人等特定旅游消費群體實行門票減免優惠。其中:(1)現役軍人、軍隊離退休干部、6周歲(含6周歲)以下或身高1.2米(含1.2米)以下的兒童、70周歲(含70周歲)以上老年人、殘疾人及重度殘疾人的一名陪護人員,憑有效證件免收門票; (2) 6周歲(不含6周歲)至18周歲(含18周歲)未成年人、全日制在校大學本科及以下學歷學生、60周歲(含60周歲)至70周歲(不含70周歲)的老年人,憑有效證件減半收取門票; (3)景區內宗教活動場所所屬宗教教職人員及其工作人員、與景區內宗教活動場所所屬宗教是同一宗教的宗教教職人員、舉行過入教儀式并持有信教憑證的同一宗教信教群眾,憑有效證件進入景區前往宗教活動場所免收門票; (4) 香港、澳門、臺灣入境游青少年憑有效身份證明,享受與內地青少年同等的門票價格優惠; (5)法律、法規對景區門票價格減免優惠另有規定的,從其規定。各地及景區可以進一步擴 大優惠范圍、提高優惠標準。 實行市場調節價的景區,應當落實相關法律、法規關于門票優惠的規定,可以進一步擴大優惠范圍、提高優惠標準。 |
|
黃鶴樓 | 5A | 70 | 武發改收費〔2018〕228號 | |||
東湖風景區磨山景區 | 5A | 免費 | ||||
東湖風景區聽濤景區 | 5A | 免費 | ||||
東湖風景區落雁景區 | 5A | 13 | 武價函〔2012〕4號 | |||
木蘭山 | 5A | 70 | 武發改收費〔2018〕521號 | |||
索道 | 上行50下行40元 | 陂發改價格〔2022〕226號 | ||||
木蘭天池 | 5A | 70 | 武發改收費〔2019〕432號 | |||
索道 | 上行60下行70元 | 陂發改價格〔2021〕187號 | ||||
云霧山 | 5A | 65 | 陂價〔2015〕10號 | |||
索道 | 上行70下行60元 | 陂發改價格〔2022〕11號 | ||||
觀光車 | 環線50元 | 陂發改價格〔2022〕11號 | ||||
木蘭草原 | 5A | 70 | 武發改收費〔2019〕433號 | |||
武漢植物園 | 4A | 35 | 武發改收費〔2018〕522號 | |||
歸元寺 | 10(法定節假日20) | 武價函〔2008〕14號 | ||||
錦里溝 | 4A | 70 | 陂發改價格〔2019〕537號 | |||
清涼寨 | 4A | 70 | 陂發改價格〔2019〕539號 | |||
大余灣 | 4A | 60 | 陂價〔2011〕30號 | |||
姚家山 | 4A | 70 | 陂發改價格〔2019〕538號 | |||
龍泉風景區 | 3A | 36 | 夏價〔2008〕31號 | |||
農耕年華 | 3A | 70 | 陂價〔2011〕33號 已閉園 | |||
木蘭湖 | 3A | 20 | 陂發改價格〔2021〕188號 | |||
游船 | 畫舫船30 | 陂價函〔2009〕4號 | ||||
玻璃船60 | 陂發改價格〔2022〕157號 | |||||
武漢市動物園 | —— | 40 | 武發改收費〔2023〕376號 | |||
觀光車 | 10元/人次 | |||||
寶通寺 | —— | 10 | 武價函〔2006〕9號 | |||
長春觀 | —— | 5 | 武價函〔1996〕7號 | |||
武漢市琴臺公園 | —— | 免費 | 武價函〔2006〕15號 | |||
武漢盆景奇石根雕藝術館 | —— | 免費 | 陽價函〔2012〕12號 | |||
武漢市龜山公園 | —— | 免費 | ||||
馬鞍山森林公園 | —— | 免費 | ||||
盤龍城遺址公園 | 70 | 陂發改價格〔2019〕118號 | ||||
觀光車 | 全程15元 | 陂發改價格〔2022〕10號 | ||||
花鄉茶谷 | 60 | 陂發改價格〔2021〕599號 | ||||
古門山 | 65 | 陂價〔2015〕8號 已閉園 |
虛擬手機號碼 香港辦公室租金 酒店vi設計 愛幸福 幣安下載 NBA直播 絲摩網 bitget官方網站